特 点:高性能高性价比的线性结构平台,外形美观;手持式示教编程器,编程更加快捷简便;高精度步进电机控制,点胶轨迹精准。点胶速度、时间都可单独设置;多种点胶针头、针筒、点胶阀及控制器,满足不同要求;可选配视觉识别系统,由视觉识别系统对点胶工件进行位置识别处理,通过三维运动平台进行精确定位,自动点胶系统完成精确点胶作业,可有效解决工件及工装一致性问题。
规格 | SDJ3-331 | SDJ4-4441 |
自动点胶机平台说明 | 行程(mm) | 300*300*100 | 400*400*100 |
有效载荷(kg) | 10 | 10 |
速度 | X/Ymax:500mm/sec z max:250mm/sec |
程序储量 | 0-999个 |
运动方式 | 导轨+同步带(按照客户要求可定制:导轨+丝杆) |
重复定位精度 | ±0.02mm |
控制方式 | 工业计算机控制 |
电机类型 | 精密步进电机(按照客户要求可选:伺服电机) |
点胶控制器说明 | 功率 | 150W/200W |
工作环境 | 温度0-40℃ 湿度20-90%(不结露) |
编程方式 | 手持编程器 |
型号 | XS-150/XS-200 |
输入电压 | 220V AC +10%~~15% 50Hz |
视觉识别系统 | 视觉识别精度 | ±0.02 mm |
视觉识别速度 | 100 ms |
运动平台精度 | ±0.02 mm |
视觉相机像素 | 300万 |
视场范围 | ±2mm |
|
|
以上自动点胶机,可以按照客户的具体要求定制 |
|